Чемпионат Европы по фигурному катанию 2014

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2014
Тип соревнования турнир под эгидой ИСУ
Дата 15.1.2014— 19.1.2014
Сезон 2013—2014
Место проведения Венгрия Будапешт
Арена Сима Спорт Центр
Победители
Мужское одиночное катание
Флаг Испании Хавьер Фернандес
Женское одиночное катание
Флаг России Юлия Липницкая
Парное катание
Флаг России Татьяна Волосожар / Максим Траньков
Танцы на льду
Флаг Италии Анна Каппеллини / Лука Ланотте
Соревнования
Предыдущее Чемпионат Европы 2013
Последующее Чемпионат Европы 2015

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2014 года проходил в Будапеште c 15 по 19 января 2014 года в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Место проведения

[править | править код]

Чемпионат проходил в январе 2014 года в Будапеште (Венгрия) на спортивной арене Сима Спорт Центр. Столица Венгрии неоднократно (семь раз) принимала европейское первенство по фигурному катанию, впервые здесь прошёл пятый чемпионат Европы в 1895 году. В последний раз прошёл чемпионат Европы в 2004 году.

В чемпионате участвуют фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (к европейским странам также относятся Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан), достигшие 15-летнего возраста на момент 1 июля 2013 года. Аналогичный чемпионат для неевропейских фигуристов — Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию.

По итогам чемпионата Европы 2013, каждая страна имеет право выставить от одного до трех спортсменов в каждой дисциплине. Национальные федерации составляют заявку на основе собственных критериев, но выбранные фигуристы должны достичь минимальной технической оценки элементов на международном соревновании до чемпионата Европы.

Более одного участника могут представить следующие национальные федерации:

Мужчины Женщины Пары Танцы
3  Россия
 Франция
 Италия
 Россия
 Швеция
 Германия
 Россия
 Италия
 Франция
 Россия
 Италия
2  Чехия
 Австрия
 Швеция
 Германия
 Испания
 Испания
 Германия
 Франция
 Великобритания  Великобритания
 Германия
 Азербайджан
 Франция

Результаты

[править | править код]
Место Спортсмены Страна Всего очков КП ПП
1 Хавьер Фернандес  Испания 267.11 1 91.56 1 175.55
2 Сергей Воронов  Россия 252.55 2 85.51 2 167.04
3 Константин Меньшов  Россия 237.24 11 72.12 3 165.12
4 Михал Бржезина  Чехия 236.98 5 82.80 4 154.18
5 Максим Ковтун  Россия 232.37 4 83.15 5 149.22
6 Петер Либерс  Германия 225.76 8 77.42 7 148.34
7 Томаш Вернер  Чехия 223.66 3 83.51 8 140.15
8 Бриан Жубер  Франция 221.95 9 73.29 6 148.66
9 Йорик Хендрикс  Бельгия 205.92 10 73.21 10 132.71
10 Алексей Быченко  Израиль 203.76 13 68.68 9 135.08
11 Александр Майоров  Швеция 202.47 6 79.62 13 122.85
12 Шафик Бессегье  Франция 198.07 12 70.85 12 127.22
13 Флоран Амодьо  Франция 190.13 7 78.60 20 111.53
14 Виктор Пфайфер  Австрия 189.06 16 60.89 11 128.17
15 Франц Штройбель[англ.]  Германия 182.21 19 59.96 14 122.25
16 Ким Люсин  Монако 179.89 18 60.00 16 119.89
17 Стефан Уокер[англ.]  Швейцария 179.52 17 60.54 17 118.98
18 Хавьер Райа  Испания 179.37 20 57.13 15 122.24
19 Мацей Циплюха[пол.]  Польша 179.06 15 65.84 19 113.22
20 Павел Игнатенко[англ.]  Белоруссия 172.08 22 55.99 18 116.09
21 Золтан Келемен  Румыния 171.26 14 68.32 22 102.94
22 Яков Годорожа[укр.]  Украина 158.88 21 57.09 23 101.79
23 Поль Бонифацио Паркинсон[англ.]  Италия 157.81 24 52.08 21 105.73
24 Виктор Романенков[англ.]  Эстония 153.66 23 55.43 24 98.23
не отобрались для участия в произвольной программе
25 Сондре Бё  Норвегия 25 49.84
26 Марко Клепоч  Словакия 26 49.48
27 Мэтью Парр[англ.]  Великобритания 27 49.32
28 Манол Атанасов  Болгария 28 49.07
29 Валттер Виртанен  Финляндия 29 48.55
30 Кристоф Форго  Венгрия 30 47.91
31 Юстус Стрид[англ.]  Дания 31 47.05
32 Али Демирбога[англ.]  Турция 32 46.56
33 Мануель Коль[англ.]  Австрия 33 45.61
34 Илья Соломин  Швеция 34 44.73
35 Саркис Айрапетян[англ.]  Армения 35 42.90
Место Спортсмены Страна Всего очков КП ПП
1 Юлия Липницкая  Россия 209.72 2 69.97 1 139.75
2 Аделина Сотникова  Россия 202.36 1 70.73 2 131.63
3 Каролина Костнер  Италия 191.39 3 68.97 3 122.42
4 Алёна Леонова  Россия 178.15 4 64.09 5 114.06
5 Маэ Беренис Мейте  Франция 173.37 5 58.64 4 114.73
6 Валентина Маркеи  Италия 165.25 6 57.38 6 107.87
7 Елена Глебова  Эстония 155.71 8 54.68 7 101.03
8 Натали Вайнцирль  Германия 151.88 10 53.02 8 98.86
9 Джоши Хельгессон  Швеция 146.45 9 54.25 10 92.29
10 Элене Гедеванишвили  Грузия 141.82 7 54.78 13 87.04
11 Роберта Родегьеро  Италия 141.25 15 48.52 9 92.73
12 Юулия Турккила  Финляндия 140.31 12 50.42 12 89.89
13 Лорин Лекавелье  Франция 139.42 13 49.12 11 90.30
14 Виктория Хельгессон  Швеция 138.73 11 52.55 14 86.18
15 Элишка Бржезинова  Чехия 130.35 16 47.10 16 83.25
16 Изабель Ульссон[англ.]  Швеция 129.39 22 43.97 15 85.42
17 Николь Райичова  Словакия 128.25 14 49.00 18 79.25
18 Инга Янулевичюте[англ.]  Литва 126.20 21 44.24 17 81.96
19 Анне-Лине Йерсем  Норвегия 125.58 18 46.63 19 78.95
20 Кат Ван Дале[англ.]  Бельгия 123.05 19 46.18 20 76.87
21 Агата Крыгер  Польша 119.52 23 43.59 21 75.93
22 Марта Гарсия[англ.]  Испания 118.11 20 44.61 22 73.50
23 Наталья Попова  Украина 112.26 17 47.01 24 65.25
24 Дженна Маккоркел  Великобритания 110.19 24 39.59 23 70.60
не отобрались для участия в произвольной программе
25 Янина Макеенко  Белоруссия 25 39.44
26 Таня Одерматт  Швейцария 26 39.42
27 Даша Грм  Словения 27 38.52
28 Соня Лафуэнте  Испания 28 38.43
29 Анита Мадсен  Дания 29 38.42
30 Ева Гейл  Латвия 30 37.83
31 Керстин Франк  Австрия 31 37.44
32 Мишель Коувенберг  Нидерланды 32 36.72
33 Флер Максвелл  Люксембург 33 36.48
34 Сара Хеккен  Германия 34 35.20
35 Даниэлла Монтальбано  Израиль 35 33.87
36 Анна Афонькина  Болгария 36 31.15
37 Сила Сайги  Турция 37 25.88
Место Спортсмены Страна Всего очков КП ПП
1 Татьяна Волосожар / Максим Траньков  Россия 220.38 1 83.98 2 136.40
2 Ксения Столбова / Фёдор Климов  Россия 207.98 4 70.90 1 137.08
3 Вера Базарова / Юрий Ларионов  Россия 201.61 3 71.70 3 129.91
4 Стефания Бертон / Ондржей Готарек  Италия 195.61 5 69.22 4 126.39
5 Ванесса Джеймс / Морган Сипре  Франция 185.48 6 63.23 5 122.25
6 Майлин Венде / Даниэль Венде  Германия 168.32 8 55.19 6 113.13
7 Андреа Давыдович / Евгений Краснопольский  Израиль 163.93 7 55.32 7 108.61
8 Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе  Италия 154.55 9 53.65 8 100.90
9 Мари Вартман[нем.] / Аарон Ван Клиф[нем.]  Германия 153.21 10 52.40 9 100.81
10 Наталья Забияко / Александр Забоев  Эстония 149.82 12 50.12 10 99.70
11 Дарья Попова[англ.] / Бруно Массо  Франция 149.36 11 52.36 11 97.00
12 Мириам Циглер / Северин Кифер  Австрия 135.05 15 44.79 12 90.26
13 Стейси Кемп / Дэвид Кинг  Великобритания 130.98 16 43.98 13 87.00
14 Мария Полякова[англ.] / Никита Бочков  Белоруссия 130.46 13 48.18 14 82.28
15 Амани Фенси / Кристофер Бояджи[англ.]  Великобритания 127.76 14 47.79 15 79.97
WD Алёна Савченко / Робин Шолковы  Германия 2 76.76
не отобрались для участия в произвольной программе
17 Алессандра Сернучи / Филиппо Амброзини  Италия 17 40.29
18 Елизавета Макарова / Лери Кенчадзе  Болгария 18 39.94
19 Юлия Лаврентьева[англ.] / Юрий Рудик[англ.]  Украина 19 37.96
20 Вероника Григорьева / Ариц Маесту  Испания 20 34.97
Место Спортсмены Страна Всего очков КТ ПТ
1 Анна Каппеллини / Лука Ланотте  Италия 171.61 1 69.58 1 102.03
2 Елена Ильиных / Никита Кацалапов  Россия 170.51 2 69.54 2 100.97
3 Пенни Кумс / Николас Бакленд  Великобритания 158.69 3 61.76 3 96.93
4 Виктория Синицина / Руслан Жиганшин  Россия 153.73 4 60.63 4 93.10
5 Екатерина Рязанова / Илья Ткаченко  Россия 150.44 5 60.35 5 90.09
6 Юлия Злобина / Алексей Ситников  Азербайджан 147.78 6 59.82 6 87.96
7 Нелли Жиганшина / Александер Гажи  Германия 145.37 7 59.79 8 85.58
8 Шарлин Гиньяр / Марко Фаббри  Италия 144.40 8 58.17 7 86.23
9 Изабелла Тобиас / Дейвидас Стагнюнас  Литва 142.31 9 56.76 9 85.55
10 Сара Уртадо / Адрия Диас  Испания 137.58 11 55.21 11 82.37
11 Таня Колбе / Стефано Карузо  Германия 137.46 13 53.98 10 83.48
12 Федерика Теста / Лукаш Цолли  Словакия 136.63 12 54.84 12 81.79
13 Пернель Каррон / Ллойд Джонс  Франция 135.29 10 56.35 13 78.94
14 Ирина Шторк / Таави Ранд  Эстония 131.66 14 53.88 15 77.78
15 Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон  Франция 131.57 15 53.33 14 78.24
16 Юстина Плутовская / Петер Гербер  Польша 128.08 17 52.14 16 75.94
17 Алиса Агафонова / Альпер Учар  Турция 127.96 16 52.90 18 75.06
18 Лоуренс Фурнье / Николай Соренсен  Дания 127.51 18 51.92 17 75.59
19 Лоренца Алессандрини / Симон Ватури  Италия 121.65 19 50.24 20 71.41
20 Хенна Линдхольм / Осси Канерво  Финляндия 121.09 20 48.75 19 72.34
не отобрались для участия в произвольном танце
21 Дора Туроци / Балаж Майор  Венгрия 21 46.80
22 Рамона Эльсенер / Флориан Руст  Швейцария 22 46.36
23 Шивон Хикин-Кенеди / Дмитрий Дунь  Украина 23 45.84
24 Эллисон Линн Рид / Василий Рогов  Израиль 24 44.14
25 Барбора Зильна / Юрий Куракин  Австрия 25 43.22
26 Луция Мысливечкова / Нейл Браун  Чехия 26 42.95
27 Ангелина Телегина / Отар Джапаридзе  Грузия 27 42.07
28 Виктория Ковалёва / Юрий Беляев  Белоруссия 28 39.03
29 Картер Мари Джонс / Ричард Шарп  Великобритания 29 34.63

Медальный зачёт

[править | править код]
Место Страна Всего
1  Россия 2 4 2 8
2  Италия 1 0 1 2
3  Испания 1 0 0 1
4  Великобритания 0 0 1 1